10-Seen-Rundreise
Auf in eine der schönsten Regionen Österreichs
Toureninformation und Radübergabe. Bei Anreise Trumer Seen verschieben sich die nachstehenden Tagestouren entsprechend (diese Gäste beginnen die Tour mit der am 3. Tag beschriebenen Strecke und radeln Salzburg - Trumer Seen am letzten Tag).
Salzburg – Trumer Seen
Entlang der Salzach bis Oberndorf (Geburtsort des Weihnachtslieds ”Stille-Nacht“), Arnsdorf (Stille-Nacht-Museum) nach Michaelbeuern (Abtei) und weiter ins Trumer-Seen-Land (Obertrumer See, Mattsee, Grabensee) und teilweise auch an der Wallersee. Auch kürzere, direkte Variante möglich! (ca. 70 km)
Zunächst entlang desa Obertrumer Sees und danach weiter nach Seekirchen. Am Radweg rund um den Wallersee nach Henndorf und Eugendorf. Über saftige Wiesen radeln Sie nach Thalgau und an das Ufer des Mondsees, (ca.60 km)
Wunderschöne Wege führen entlang des Mondsees und des Attersees. Durch das Aurachtal weiter an den Traunsee. Gmunden ist ein bezaubernder Seeort, der mit schöner Promenade zur Pause einlädt. Weiter entlang des Ufers nach Altmünster (Radmuseum), Traunkirchen oder Ebensee, (ca.80 km)
Entlang der Traun über Bad Ischl an den Hallstätter See (Dachsteineishöhlen). Nach der Seeumrundung sollte das weltbekannte Hallstatt (schönster Seeort der Welt) besichtigt werden. Nochmals liegt Bad Ischl auf dem Weg zum Wolfgangsee, (ca. 85 km)
Wolfgangsee – Salzburg
Auf dem Radweg nach St. Gilgen (”Mozartdorf”). Weiter zum Fuschlsee (eine längere Steigung muss bis zum Fuschlsee und in die Tiefbrunau geradelt werden). Danach vorbei am Hintersee und durch die Strubklamm ins Wiestal (Stausee). Von Hallein am Tauern-Radweg nach Salzburg. Kurz vor der Stadteinfahrt lohnt der Besuch von Schloss Hellbrunn (Park, Zoo, Wasserspiele). Ziel ist die Festspiel- und Mozartstadt Salzburg mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten (Festung, Altstadt). (ca. 70 km)
Abreise oder Verlängerung
Charakteristik
An den Seeufern und an der Salzach sind die Radrouten völlig flach. Dazwischen ist das Gelände meist hügelig. Der überwiegende Teil führt auf Radwegen und sehr wenig befahrenen Nebenstraßen von See zu See. Nur wenige, kurze Abschnitte auch mal auf stärker befahrenen Straßen.

Saison 1 03.04.2021 - 23.04.2021 02.10.2021 - 10.10.2021 täglich | Saison 2 24.04.2021 - 11.06.2021 04.09.2021 - 01.10.2021 täglich | Saison 3 12.06.2021 - 03.09.2021 täglich | |
---|---|---|---|
10-Seen-Rundreise 7 Tage/6 Nächte Kat. A, Anreise Trumer Seen, AT-SKRTS-07A | |||
Basispreis | 699,00 | 779,00 | 829,00 |
Zuschlag Einzelzimmer | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
Zuschlag Halbpension (Abendessen: meist mehrgängig, teilweise außerhalb der Unterkunft mit Wertgutschein) | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
10-Seen-Rundreise 7 Tage/6 Nächte Kat. B, Anreise Trumer Seen, AT-SKRTS-07B | |||
Basispreis | 589,00 | 629,00 | 679,00 |
Zuschlag Einzelzimmer | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
Zuschlag Halbpension (Abendessen: meist mehrgängig, teilweise außerhalb der Unterkunft mit Wertgutschein) | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
Saison 1 03.04.2021 - 23.04.2021 02.10.2021 - 10.10.2021 täglich | Saison 2 24.04.2021 - 11.06.2021 04.09.2021 - 01.10.2021 täglich | Saison 3 12.06.2021 - 03.09.2021 täglich | |
---|---|---|---|
10-Seen-Rundreise 7 Tage/6 Nächte Kat. A, Anreise Salzburg, AT-SKRZS-07A | |||
Basispreis | 699,00 | 779,00 | 829,00 |
Zuschlag Einzelzimmer | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
Zuschlag Halbpension (Abendessen: meist mehrgängig, teilweise außerhalb der Unterkunft mit Wertgutschein) | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
10-Seen-Rundreise 7 Tage/6 Nächte Kat B, Anreise Salzburg, AT-SKRZS-07B | |||
Basispreis | 589,00 | 629,00 | 679,00 |
Zuschlag Einzelzimmer | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
Zuschlag Halbpension (Abendessen: meist mehrgängig, teilweise außerhalb der Unterkunft mit Wertgutschein) | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
Saison 1 03.04.2021 - 23.04.2021 02.10.2021 - 10.10.2021 täglich | Saison 2 24.04.2021 - 11.06.2021 04.09.2021 - 01.10.2021 täglich | Saison 3 12.06.2021 - 03.09.2021 täglich | |
---|---|---|---|
Trumer Seen Kategorie A | |||
Zusatznacht p.P. im DZ/ÜF | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
Zusatznacht im EZ/ÜF | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
Trumer Seen Kategorie B | |||
Zusatznacht p.P. im DZ/ÜF | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
Zusatznacht im EZ/ÜF | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
Saison 1 03.04.2021 - 23.04.2021 02.10.2021 - 10.10.2021 täglich | Saison 2 24.04.2021 - 11.06.2021 04.09.2021 - 01.10.2021 täglich | Saison 3 12.06.2021 - 03.09.2021 täglich | |
---|---|---|---|
Salzburg Kategorie A | |||
Zusatznacht p.P. im DZ/ÜF | 69,00 | 69,00 | 89,00 |
Zusatznacht im EZ/ÜF | 108,00 | 108,00 | 148,00 |
Salzburg Kategorie B | |||
Zusatznacht p.P. im DZ/ÜF | 59,00 | 59,00 | 72,00 |
Zusatznacht im EZ/ÜF | 86,00 | 86,00 | 100,00 |
Inkludierte Leistungen
- 6 Übernachtungen in der gewählten Kategorie
- Frühstücksbuffet oder erweitertes Frühstück
- Bei Halbpension-Buchung: 3-gängige Abendessen
- Persönliche Toureninformation (DE/EN)
- Bestens ausgearbeitete Routenführung
- Ausführliche Reiseunterlagen (Strecken- oder Übersichtskarten, Streckenbeschreibung, Sehenswürdigkeiten, wichtige Telefonnummern)
- Eigene Ausschilderung
- GPS-Daten verfügbar
- Gepäcktransfer von Hotel zu Hotel
- Leihradversicherung
- Service-Hotline
Nicht inkludierte Leistungen
- An- und Abreise
- Parkgebühren
- Kur- und Ortstaxe soweit fällig
- fakultative Besichtigungen
- Reiseversicherung
- Ausgaben des persönlichen Bedarfs
An-/Rückreise sowie Parkinformationen
- Bahnhof Salzburg
- Flughafen Salzburg
- Salzburg Kategorie A: Parkplatz ca. € 10,- / Tag, zahlbar vor Ort, keine Reservierung möglich/nötig!
- Salzburg Kategorie B: Parkplatz ca. € 8,- / Tag, zahlbar vor Ort, keine Reservierung möglich/nötig!
- Öffentliche Garage ca. € 65,- / Woche
- Trumer Seen: kostenlose Parkplätze, keine Reservierung möglich/nötig!
Kat. A: Sie übernachten in Hotels der 3- und 4-Sterne-Kategorie. Alle Zimmer verfügen über Dusche/WC oder Bad/WC.
Kat. B: Die Unterbringung erfolgt in gepflegten 3***- Hotels, Gasthöfen und Pensionen. Alle Zimmer verfügen über Dusche/WC oder Bad/WC.